文章处理费
透明合理的出版费用
APC 说明
優發科學出版社采用作者付费的开放获取出版模式。文章处理费(APC)用于覆盖同行评审管理、编辑加工、排版、DOI 注册、在线发布和长期存档等出版成本。
各期刊 APC 标准
| 期刊名称 | 缩写 | APC(人民币) |
|---|---|---|
| 经济管理与实践 | EMP | ¥ 1,500 |
| 计算机发展与应用 | CDA | ¥ 1,500 |
| 智能技术与应用创新 | STAI | ¥ 1,500 |
| 现代工程与应用 | MEA | ¥ 1,500 |
| 社科与人文前沿 | FSSH | ¥ 1,500 |
| 教育发展与创新前沿 | FEDI | ¥ 1,500 |
| 经济与管理前沿 | AEM | ¥ 1,500 |
| 生命科学进展 | ALS | ¥ 1,500 |
| 公共健康与管理 | PHM | ¥ 2,100 |
| 电力与能源 | EPE | ¥ 1,500 |
| 工程与技术创新 | ETI | ¥ 1,500 |
| 土木与建筑工程 | CAE | ¥ 1,500 |
| 地球科学与生态环境 | ESEE | ¥ 1,500 |
| 教育与社会发展 | ESD | ¥ 1,500 |
| 应用社会科学 | APSS | ¥ 1,500 |
| 可持续发展与创新 | SDI | ¥ 1,500 |
| 护理与临床医学研究 | NCMR | ¥ 1,500 |
| 心理与行为科学 | PBS | ¥ 1,500 |
费用包含
- 专业的双盲同行评审流程管理
- 编辑加工与排版服务
- Crossref DOI 注册与维护
- 论文在线发布与永久存档
- 主要学术数据库收录推广
- CC BY 4.0 开放获取发布
减免政策
我们理解经费有限的情况,对于来自发展中国家或经费困难的研究者,可申请部分或全额 APC 减免。减免申请将在稿件录用后受理,需提供相关证明材料。